2011年
個人山行(会員外との山行含む)の記録とその他若干の記録は掲載していません。
ジャンル欄の略語表記は以下の通り。「Var.」はバリエーションルート、「RCT」は岩登り訓練、「AC」はアルパインクライミング、「FC」はフリークライミング。
人数欄の角括弧内の数字は入会希望者の参加者数、丸括弧内の数字は会員外の参加者数。
| 日程 | 山域 山名 ルートなど | ジャンル | 記録 | 人数 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日 | 湯河原 幕岩 | FC | 無 | 2(1) | 個人 |
| 12月30日 | 奥多摩 御岳ボルダー | ボルダリング | 無 | 1 | 個人 |
| 12月29-30日 | 八ヶ岳 阿弥陀岳 南稜 | Var.(雪稜) | 有 | 3 | 計画 |
| 12月28日 | 丹沢 三峰山~大山 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
| 12月24日 | 奥多摩 鷹ノ巣山 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
| 12月24日 | 丹沢 鍋割山 | ハイク | 無 | 2(1) | 個人 |
| 12月18日 | 奥多摩 カーネルロック | FC | 無 | 2(1) | 個人 |
| 12月17-18日 | 八ヶ岳 赤岳 | 雪山 | 有 | 3 | 計画 |
| 12月10-11日 | 三国 谷川岳 | 雪上技術訓練 | 有 | 3 | 訓練 |
| 11月27日 | 奥多摩 御岳ボルダー | ボルダリング | 無 | 1 | 個人 |
| 11月23日 | 奥武蔵 伊豆ヶ岳~蕨山 | ハイク | 有 | 3 | 計画 |
| 11月20日 | 丹沢 塔ノ岳 大倉尾根 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
| 11月13日 | 丹沢 谷太郎川 不動沢 | 沢登り | 無 | 1 | 個人 |
| 11月5日 | 奥秩父 小川山 | FC | 無 | 2(1) | 個人 |
| 10月29日 | 奥多摩 秋川 天王岩 | FC | 無 | 2(1) | 個人 |
| 10月29日 | 南アルプス 日向山 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
| 10月18日 | 奥多摩 御嶽山 | ハイク | 無 | 2(1) | 個人 |
| 10月17日 | 三国 谷川岳 西黒尾根 | 紅葉狩り | 無 | 1 | 個人 |
| 10月16日 | 八ヶ岳 稲子岳 南壁 左カンテ | AC | 有 | 3(1) | 計画 |
| 10月13-14日 | 奥多摩 雲取山 | ピークハント | 無 | 1 | 個人 |
| 10月11日 | 三国 谷川岳 西黒尾根 | 紅葉狩り | 無 | 1 | 個人 |
| 10月8-10日 | 北アルプス 剱岳 源次郎尾根 | Var.(岩稜) | 無 | 2(1) | 個人 |
| 10月8-10日 | 飯豊 北股岳~杁差岳 | 縦走 | 有 | 2 | 計画 |
| 10月1日 | 奥秩父 小川山 | ボルダリング | 無 | 2(1) | 個人 |
| 9月23-25日 | 北アルプス 前穂高岳 北尾根 | Var.(岩稜) | 無 | 2(1) | 個人 |
| 9月18-19日 | 北アルプス 立山~剱岳 | 縦走 | 有 | 2 | 計画 |
| 9月17-19日 | 北アルプス 槍ヶ岳 湯俣~北鎌沢出合~北鎌尾根 | Var.(岩稜) | 有 | 4 | 合宿 |
| 9月10-17日 | 北アルプス 穂高周遊~裏銀座 | 縦走 | 有 | 2 | 計画 |
| 9月11日 | 丹沢 水無川 モミソ沢 | 沢登り | 有 | 5 | 計画 |
| 9月10-11日 | 北アルプス 前穂高岳~奥穂高岳~涸沢~北穂高岳往復 | 縦走 | 有 | 4 | 計画 |
| 8月28日 | 奥秩父 甲府幕岩 | FC | 無 | 2(1) | 個人 |
| 8月27日 | 御坂 三ッ峠 屏風岩 | RCT | 有 | 6 | 訓練 |
| 8月20-21日 | 奥利根 楢俣川 洗ノ沢 | 沢登り | 有 | 3 | 月例 |
| 8月18日 | 日光 奥白根山 | ピークハント | 無 | 2(1) | 個人 |
| 8月12-16日 | 北アルプス 裏銀座周遊 | 縦走 | 無 | 2(1) | 個人 |
| 8月13-14日 | 南アルプス 白峰三山 | 縦走 | 有 | 3 | 合宿 |
| 8月7日 | 日光 女峰山 | ピークハント | 無 | 1 | 個人 |
| 8月7日 | 奥秩父 笛吹川 久渡沢 ナメラ沢 | 沢登り | 有 | 3 | 計画 |
| 8月6日 | 奥多摩 御岳ボルダー | ボルダリング | 無 | 1 | 個人 |
| 8月2-4日 | 北海道 大雪山 トムラウシ山 | ピークハント | 無 | 2(1) | 個人 |
| 8月1日 | 東伊豆 城ヶ崎 富戸ボルダー | ボルダリング | 無 | 1 | 個人 |
| 7月30-31日 | 南アルプス 野呂川 大仙丈沢 | 沢登り | 有 | 2 | 計画 |
| 7月30日 | 北海道 後志 後方羊蹄山 | ピークハント | 無 | 2(1) | 個人 |
| 7月28-29日 | 八ヶ岳 阿弥陀岳~硫黄岳 | 縦走 | 有 | 2 | 計画 |
| 7月24日 | 奥多摩 日原川 川苔谷 逆川 | 沢登り | 有 | 4 | 計画 |
| 7月18日 | 奥多摩 御岳ボルダー | ボルダリング | 無 | 1 | 個人 |
| 7月17-18日 | 北アルプス 前穂高岳 北尾根 敗退 | Var.(岩稜) | 無 | 2(1) | 個人 |
| 7月17日 | 奥多摩 大丹波川 真名井沢 敗退 | 沢登り | 無 | 1 | 個人 |
| 7月17日 | 八ヶ岳 赤岳~硫黄岳 | 縦走 | 無 | 1 | 個人 |
| 7月16-17日 | 八ヶ岳 権現岳~硫黄岳 | 縦走 | 無 | 1 | 個人 |
| 7月13日 | 高尾 高尾山~陣馬山 | 歩荷耐暑訓練 | 無 | 2 | 訓練 |
| 7月3日 | 奥多摩 御岳ボルダー | ボルダリング | 無 | 1 | 個人 |
| 7月2-3日 | 奥秩父 雁坂峠~将監峠 | 縦走 | 有 | 4 | 月例 |
| 6月29日 | 奥多摩 川井ボルダー | ボルダリング | 無 | 1 | 個人 |
| 6月27日 | 奥多摩 川苔山 | ハイク | 無 | 2 | 計画 |
| 6月26日 | 奥多摩 蕎麦粒山 真名井北稜 | Var.(尾根) | 無 | 1 | 個人 |
| 6月26日 | 大菩薩 石丸峠~黒岳~湯の沢峠 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
| 6月25-26日 | 南アルプス 早川尾根 | 縦走 | 有 | 3[1] | 計画 |
| 6月22日 | 奥多摩 三頭山 | ハイク | 無 | 2(1) | 個人 |
| 6月7日 | 日光 竜頭ノ滝~西ノ湖 | 撮影 | 無 | 1 | 個人 |
| 6月5日 | 奥多摩 鷹ノ巣山 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
| 6月3日 | 日光 男体山 | ピークハント | 無 | 1 | 個人 |
| 5月23日 | 奥多摩 御前山 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
| 5月21-22日 | 越後 守門岳~浅草岳 敗退 | Var.(藪) | 有 | 4[1] | 新人 |
| 5月21日 | 奥多摩 馬頭刈山 つづら岩 | RCT | 無 | 2(1) | 個人 |
| 5月14日 | 日光 奥白根山 | 雪山 | 無 | 1 | 個人 |
| 5月14日 | 御坂 三ッ峠 屏風岩 | RCT | 有 | 7 | 月例 |
| 5月10日 | 奥秩父 両神山 | ピークハント | 有 | 2 | 計画 |
| 5月5日 | 奥多摩 御岳ボルダー | ボルダリング | 無 | 2(1) | 個人 |
| 5月4-5日 | 八ヶ岳 権現岳 | 雪山 | 有 | 2 | 計画 |
| 5月3-5日 | 越後 丹後山~兎岳~荒沢岳往復~中ノ岳 | 雪山 | 有 | 3 | 合宿 |
| 5月4日 | 八ヶ岳 権現岳 | 雪山 | 無 | 1 | 個人 |
| 5月2-3日 | 奥秩父 甲武信岳 | 雪山 | 無 | 1 | 個人 |
| 4月30日 | 日光 前白根山 | 雪山 | 無 | 1 | 個人 |
| 4月29-30日 | 北アルプス 涸沢岳 | 雪山 | 無 | 2(1) | 個人 |
| 4月24日 | 三国 白毛門 | 雪山 | 有 | 2 | 計画 |
| 4月20日 | 御坂 蜂城山~茶臼山 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
| 4月10日 | 奥多摩 御岳ボルダー | ボルダリング | 無 | 2(1) | 個人 |
| 3月31日 | 丹沢 ミツバ岳~屏風岩岳 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
| 3月27日 | 丹沢 水無川 モミソ沢 | 沢登り | 有 | 3 | 計画 |
| 3月26日 | 奥多摩 大岳山 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
| 3月5-6日 | 八ヶ岳 赤岳 敗退~硫黄岳 | 雪山 | 有 | 5[1] | 計画 |
| 2月26日 | 那須 茶臼岳 | 雪山 | 有 | 3 | 計画 |
| 2月26日 | 大菩薩 大菩薩嶺 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
| 2月19日 | 道志 倉見山 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
| 2月11日 | 日光 社山 | 雪山 | 有 | 4[1] | 新人 |
| 2月7日 | 三国 谷川岳 東麓 旧国道 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
| 2月5日 | 丹沢 広沢寺 弁天岩 | RCT | 有 | 3(1) | 訓練 |
| 1月29-30日 | 三国 谷川岳 西黒尾根 敗退 | 雪山 | 有 | 3 | 計画 |
| 1月22-23日 | 三国 荒沢山 カドナミ尾根~足拍子岳 南尾根 敗退 | Var.(雪稜) | 有 | 3 | 計画 |
| 1月21日 | 大菩薩 棚横手山~甲州高尾山 | ハイク | 無 | 1 | 個人 |
| 1月14日 | 丹沢 塔ノ岳 大倉尾根~ヤビツ峠 | ハイク | 有 | 2[1] | 新人 |
| 1月2-4日 | 八ヶ岳 赤岳 東稜 | Var.(雪稜) | 有 | 2 | 計画 |
